今日油价查询 全国93号汽油最新价格表
[休闲] 时间:2024-12-25 09:53:54 来源:普度群生网 作者:休闲 点击:16次
今日
原标题:2018年1月8日全国93号汽油最新价格调整 责任编辑:朱惠娥
地 区 | 93号汽油 | 报价时间 |
北京 | 6.84 | 2018/1/8 7:10 |
吉林 | 6.8 | 2018/1/8 7:10 |
上海 | 6.8 | 2018/1/8 7:10 |
江苏 | 6.81 | 2018/1/8 7:10 |
天津 | 6.83 | 2018/1/8 7:10 |
江西 | 6.8 | 2018/1/8 7:10 |
重庆 | 6.91 | 2018/1/8 7:10 |
辽宁 | 6.74 | 2018/1/8 7:10 |
安徽 | 6.8 | 2018/1/8 7:10 |
内蒙古 | 6.42 | 2018/1/8 7:10 |
福建 | 6.81 | 2018/1/8 7:10 |
宁夏 | 6.75 | 2018/1/8 7:10 |
甘肃 | 6.73 | 2018/1/8 7:10 |
青海 | 6.79 | 2018/1/8 7:10 |
广东 | 6.86 | 2018/1/8 7:10 |
山东 | 6.82 | 2018/1/8 7:10 |
广西 | 6.9 | 2018/1/8 7:10 |
山西 | 6.79 | 2018/1/8 7:10 |
贵州 | 6.96 | 2018/1/8 7:10 |
陕西 | 6.73 | 2018/1/8 7:10 |
海南 | 7.95 | 2018/1/8 7:10 |
四川 | 6.87 | 2018/1/8 7:10 |
河北 | 6.83 | 2018/1/8 7:10 |
西藏 | 7.66 | 2018/1/8 7:10 |
河南 | 6.84 | 2018/1/8 7:10 |
新疆 | 6.66 | 2018/1/8 7:10 |
黑龙江 | 5.78 | 2018/1/8 7:10 |
云南 | 6.98 | 2018/1/8 7:10 |
湖北 | 6.85 | 2018/1/8 7:10 |
浙江 | 6.81 | 2018/1/8 7:10 |
湖南 | 6.79 | 2018/1/8 7:10 |
(责任编辑:热点)
相关内容
- 萤火虫外观设计引争议,李斌回应:欧洲团队和合作伙伴非常喜欢,中国很多用户还没见到实车
- 多只证金概念股大跌 昆仑万维一度跌近5%
- 雄安建设最新消息 首期将投入千亿巨资治理河道
- 两大龙头股跌停次新股哀声一片 次新股一字涨停板最新
- 毫无原因 苹果突然退款!用户收到AppleCare+服务费
- 二季度七成QDII遭净赎回 近四成亏损
- 发改委:上半年物流业总收入同比增12.9%
- 白酒板块早盘快速走高 口子窖涨近8%
- 在AI领域奋起直追!苹果要对Siri大革新 2026年正式发布
- 中银丰实定期开放债券增聘王妍为基金经理
- 屈臣氏被迫转型自救 “双11”线上促销狂欢之余再推优质服务
- 世纪互联公布第二季度财报:净亏同比收窄3.7%
- 中国祝融号新发现:37亿年前的火星上存在海洋
- 二季度七成QDII遭净赎回 近四成亏损